上場予定企業
| 上場日 | 企業名 | 証券コード | 市場 | ブックビルディング (抽選申込期間) | 売出価格 | 期待度 |
|---|
上場済み
| 上場日 | 企業名 | 証券コード | 市場 | 売出価格 | BB時の期待度 | 初値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | リブ・コンサルティング | 480A | 東証グロース | 1,000円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 1,400円(+40%) |
| 2025/12/24 | フツパー | 478A | 東証グロース | 1,020円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 1,344円(+32%) |
| 2025/12/24 | PRONI | 479A | 東証グロース | 1,750円 | ⭐️⭐️☆☆☆ | 1,875円(+7%) |
| 2025/12/23 | テラテクノロジー | 483A | 東証スタンダード | 2,090円 | ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ | 2,904円(+39%) |
| 2025/12/22 | スタートライン | 477A | 東証グロース | 480円 | ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ | 935円(+95%) |
| 2025/12/19 | ギミック | 475A | 東証スタンダード | 1,150円 | ⭐️⭐️☆☆☆ | 1,090円(-5%) |
| 2025/12/19 | パワーエックス | 485A | 東証グロース | 1,220円 | ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ | 1,130円(-7%) |
| 2025/12/19 | 辻・本郷ITコンサルティング | 476A | 東証スタンダード | 1,850円 | ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ | 2,980円(+61%) |
| 2025/12/18 | ミラティブ | 472A | 東証グロース | 860円 | ⭐️⭐️☆☆☆ | 751円(-13%) |
| 2025/12/17 | SBI新生銀行 | 8303 | 東証プライム | 1,450円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 1,586円(+9%) |
| 2025/12/16 | NSグループ | 471A | 東証プライム | 1,480円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 1,406円(-5%) |
| 2025/12/15 | AlbaLink | 5537 | 東証グロース | 1,300円 | ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ | 1,850円(+42%) |
| 2025/12/12 | フィットクルー | 469A | 東証グロース | 2,200円 | ⭐️⭐️☆☆☆ | 3,000円(+36%) |
| 2025/12/5 | FUNDINNO | 462A | 東証グロース | 620円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 883円(+42%) |
| 2025/12/1 | BRANU | 460A | 東証グロース | 980円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 1,655円(+69%) |
| 2025/11/27 | HUMAN MADE | 456A | 東証グロース | 3,130円 | ⭐️⭐️☆☆☆ | 3,440円(+10%) |
| 2025/11/21 | ノースサンド | 446A | 東証グロース | 1,120円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 1,200円(+7%) |
| 2025/11/17 | ハンワホームズ | 275A | 名証ネクスト | 270円 | ⭐️☆☆☆☆ | 298円(+10%) |
| 2025/11/5 | クラシコ | 442A | 東証グロース | 1,390円 | ⭐️⭐️⭐️⭐️☆ | 3,270円(+135%) |
| 2025/11/4 | NE | 441A | 東証グロース | 750円 | ⭐️⭐️⭐️☆☆ | 750円(+0%) |
